Mettler分析天平0.001g
| 規格 | LE104E | LE204E | LE203E | LE303E | LE403E | LE2002E | LE3002E | LE4002E |
| 最大秤量值 | 120g | 220g | 220g | 320g | 420g | 2200g | 3200g | 4200g |
| 實際分度值 | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| 重複性(sd) | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| 線性 | 0.0002 g | 0.0002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g |
| 穩定時間 | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 2s | 2s | 2s |
| 秤盤形狀 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 |
| 秤盤尺寸 | ø 80 mm | ø 80 mm | ø 100 mm | ø 100 mm | ø 100 mm | ø 180 mm | ø 180 mm | ø 180 mm |
| 防罩有效高度 | 236.5mm | 236.5mm | 169mm | 169mm | 169m00 | |||
|
溫度飄移靈敏度 (+10~+30 ˚C) |
3 ppm/ ˚C | 3 ppm/ ˚C | 4 ppm/ ˚C | 4 ppm/ ˚C | 4 ppm/ ˚C | 4 ppm/ ˚C | 4 ppm/ ˚C | 4 ppm/ ˚C |


